Insights e verificação
outubro 2026 · todos os números ligados ao ficheiro e linha de origem
Do registado ao faturado
Fonte: Produção dos operadores + Extração AGIL · Atualizado a 22/10/2026 08:00
Informações Bancárias por tipologia
Fonte: Mapa · Penhoras e Informações Bancárias · Atualizado a 22/10/2026 08:00
Reconciliação por área
Fonte: Cruzamento Produção vs AGIL · Atualizado a 22/10/2026 08:00
| Área | Vol. produção | Vol. AGIL | Coincidentes | % coincid. | Só produção | Só AGIL | Duplicados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle Office Retalho Sem fonte AGIL no catálogo | 359 | 0 | 0 | — | 350 | 0 | 9 | 25 843 € |
| Meios de Pagamento | 378 | 369 | 364 | 96,8% | 7 | 5 | 7 | 26 757 € |
| Penhoras e Informações Bancárias Sem fonte AGIL no catálogo | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Clientes e Contas | 381 | 378 | 372 | 97,1% | 5 | 6 | 4 | 25 228 € |
| Middle Office Empresas Sem ficheiro de produção no catálogo | 0 | 334 | 0 | — | 0 | 334 | 0 | 23 793 € |
| Middle Office Crédito | 386 | 386 | 386 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 25 851 € |
| Numerário e Pagamentos | 326 | 325 | 320 | 97,6% | 3 | 5 | 3 | 20 061 € |
| Banco Depositário Sem fonte AGIL no catálogo | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Total | 1830 | 1792 | 1442 | 66,9% | 365 | 350 | 23 | 147 532 € |
Faturação por área
Fonte: Mapa de faturação · Atualizado a 22/10/2026 08:00
Top 15 linhas de atividade por valor
Fonte: Mapa de faturação · Atualizado a 22/10/2026 08:00
Evolução do valor faturado (6 meses)
Fonte: Mapas de maio a outubro 2026 · Atualizado a 22/10/2026 08:00
% coincidência Produção vs AGIL (6 meses)
Fonte: Cruzamentos mensais · Atualizado a 22/10/2026 08:00
Qualidade dos dados por área
Fonte: Registo de receção de ficheiros e exceções · Atualizado a 22/10/2026 08:00
| Área | A tempo | Em falta | Exceções abertas | Mais antiga |
|---|---|---|---|---|
| Middle Office Retalho | 5/5 | 0 | 9 | 11 dias |
| Meios de Pagamento | 8/8 | 0 | 17 | 13 dias |
| Penhoras e Informações Bancárias | 1/2 | 1 | 0 | — |
| Clientes e Contas | 6/6 | 0 | 12 | 14 dias |
| Middle Office Empresas | 2/2 | 0 | 0 | — |
| Middle Office Crédito | 2/2 | 0 | 0 | — |
| Numerário e Pagamentos | 2/2 | 0 | 9 | 13 dias |
| Banco Depositário | 0/1 | 1 | 0 | — |
Produção por operador: registado vs AGIL
Fonte: Produção dos operadores + Extração AGIL · Atualizado a 22/10/2026 08:00
| Operador | Área | Registado | No AGIL | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Elsa Nunes | MPG | 96 | 94 | +2 |
| Fábio Costa | MPG | 95 | 91 | +4 |
| Gonçalo Reis | MPG | 85 | 85 | 0 |
| Helena Dias | MPG | 102 | 99 | +3 |
| Nuno Lopes | CLC | 98 | 97 | +1 |
| Olga Ramos | CLC | 93 | 92 | +1 |
| Paulo Vieira | CLC | 94 | 93 | +1 |
| Rita Gomes | CLC | 96 | 96 | 0 |
| André Lima | MCR | 115 | 115 | 0 |
| Beatriz Cruz | MCR | 140 | 140 | 0 |
| César Rocha | MCR | 131 | 131 | 0 |
| Daniela Fonseca | NUP | 100 | 99 | +1 |
| Eduardo Pinto | NUP | 110 | 110 | 0 |
| Filipa Santos | NUP | 116 | 116 | 0 |
Diferença positiva: registado sem rasto no AGIL ou duplicado. Negativa: feito no AGIL e não registado. Penhoras e Informações Bancárias: tipologias segundo a linha do mapa (14 linhas).